[FAQ] 부전공 인정교과목 현황 (2015학년도 교육과정 기준) N
No.1144903다음 표는 2015학년도 기준 컴퓨터공학과 부전공 인정 교과목 리스트입니다.
년도 | 학년 | 학기 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 1 | 논리회로 | 3 |
2015 | 2 | 1 | 이산수학 | 3 |
2015 | 2 | 1 | 프로그래밍언어 | 3 |
2015 | 2 | 1 | 프로그래밍언어실습 | 2 |
2015 | 2 | 2 | 데이터통신 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 자료구조 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 자바프로그래밍및실습 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 컴퓨터시스템및어셈블리어 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 컴퓨터공학설계 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 객체지향프로그래밍및실습 | 3 |
2015 | 3 | 1 | 마이크로프로세서및실험 | 3 |
2015 | 3 | 1 | 알고리즘 | 3 |
2015 | 3 | 1 | 운영체제설계 | 3 |
2015 | 3 | 1 | 컴퓨터네트워크및실습 | 3 |
2015 | 3 | 2 | 데이터베이스 | 3 |
2015 | 3 | 2 | 소프트웨어공학 | 3 |
2015 | 3 | 2 | 컴퓨터구조 | 3 |
2015 | 3 | 2 | 임베디드소프트웨어및실습 | 3 |
2015 | 4 | 1 | 인공지능 | 3 |
2015 | 4 | 1 | 컴파일러 | 3 |
2015 | 4 | 1 | 정보검색 | 3 |
2015 | 4 | 1 | 인터넷프로그래밍및실습 | 3 |
2015 | 4 | 1 | 모바일프로그래밍및실습 | 3 |
2015 | 4 | 1,2 | 종합설계과제 | 2 |
2015 | 4 | 2 | 멀티미디어시스템 | 3 |
2015 | 4 | 2 | 게임프로그래밍및실습 | 3 |
개설되는 학년/학기와 교과목 명칭을 확인하여 주시기 바랍니다.
SCSC 교과목을 모두 다 듣고 이 과목들 중 하나 이상을 수강하면 부전공을 인정받을 수 있습니다.
부전공 인정은 부전공 인정학점이 21학점 이상이어야 하므로 3학점 과목을 수강하시는 것이 유리하겠습니다.
부전공신청은 별도로 진행하셔야 합니다.