구역별 면적
| 실 명 | 면 적(㎡) | 용 도 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사무실 | 16.05 | 사무실 통합 | 101, 118 |
| 전실 및 검수실 | 12.34 | 반입 동물검수 | 102 |
| 탈의실 | 5.96 | 방진복 환복공간 |
103 |
| 통로 | 6.42 | 소독 공간 | 104 |
| 청정준비실 | 32.9 | 청정준비 공간 |
105 |
| 청정복도 | 27.11 | 크린룸간 연결통로 |
106 |
| 검역 및 반입실 | 16.5 | 동물의 검역 | 107 |
| MOUSE-3 | 16.5 | 마우스 사육 | 108 |
| RAT-3 | 16.5 | 랫트 사육 | 109 |
| RAT-2 | 16.5 | 랫트 사육 | 110 |
| RAT-1 | 17.8 | 랫트 사육 | 111 |
| MOUSE-1 | 17.8 | 마우스 사육 | 112 |
| MOUSE-2 | 16.5 | 마우스 사육 | 113 |
| 사육실 | 16.5 | 랫트 및 마우스 사육 |
114 |
| 실험실-1 | 12.13 | 소형동물 실험공간 |
115 |
| 실험실-2 | 20.27 | 소형동물 실험공간 |
116 |
| 저온창고 | 5.19 | 사료의 저온보관 |
117 |
| 폐기물 창고 |
5.25 | 의료폐기물 보관실 |
118 |
| 세척실 | 57.13 | 멸균 및 세척 공간 | 119 |
| 화장실 | 5.5 | 120 | |
| 공조실 | 96 | 크린룸 공조 공간 | 121 |